4 ORIGINAL WINTERRÄDER SMART 453 165/65R15 81T 185/60R15 84T DUNLOP RDKS
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Winterkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | RCS7897-6/7 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Smart | |
| Modell | ||
| Breite | 5 | 5,5 |
| Zoll | 15 | 15 |
| Einpresstiefe | 32 | 42 |
| Lochzahl | 4 | |
| Lochkreis | 100 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Winterreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Hankook | Hankook |
| Modell | Winter I*Cept RS3 | Winter I*Cept RS3 |
| Breite | 165 | 185 |
| Querschnitt | 65 | 60 |
| Zoll | 15 | 15 |
| Tragfähigkeitsindex | 81 | 84 |
| Geschwindigkeitsindex | T: bis 190km/h | T: bis 190km/h |
| Profiltiefe | 7-7,5mm | 7-7,5mm |
| Baujahr | 2023 | 2023 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Modell: | Fortwo Cabriolet, Fortwo Coupe |
|---|---|
| Typ: | 0.9, 0.9 Brabus, 1.0, Electric, Electric/EQ |
Hankook
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
[email protected]
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |