4 ALU 18" SOMMERRÄDER VW BUS T5 T6 245/45R18 100Y VREDESTEIN 2024 FREIHAUS
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Differenzbesteuert | ja |
| Lagernummer | RCS1520-HK6 |
| Felgendetails | |
|---|---|
| Hersteller | Platin |
| Modell | |
| Breite | 8 |
| Zoll | 18 |
| Einpresstiefe | 50 |
| Lochzahl | 5 |
| Lochkreis | 120 |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen |
| Material | Aluminium |
| Gutachten | Ja |
| Bemerkung | Bitte teilen Sie mir vor dem Kauf die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein zu 2.1 und 2.2 mit, damit wir prüfen können, ob die Räder für Ihr Fahrzeug passen. |
| Reifendetails | |
|---|---|
| Spezifikation | Sommerreifen |
| Hersteller | Vredestein |
| Modell | Ultrac Pro |
| Breite | 245 |
| Querschnitt | 45 |
| Zoll | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300km/h |
| Profiltiefe | 2x 6mm und 2x 5mm |
| Baujahr | 2024 |
| Runflat | Nein |
| Modell: | Transporter V Bus, Transporter VI Kasten, Transporter VI Pritsche/Fahrgestell, Transporter V Kasten, Transporter V Pritsche/Fahrgestell |
|---|---|
| Typ: | 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Bi-Fuel, 2.0 BiTDI, 2.0 CNG, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDi, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, ABT e-Transporter, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion |
Vredestein
Ingenieur Schiffstraat 370
7547 Enschede
[email protected]
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |