4 ALU WINTERRÄDER POLESTAR 2 VOLVO EX30 XC40 245/45R19 102V
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Winterkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | RCS8927-B23 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Platin | |
| Modell | ||
| Breite | 8 | 8 |
| Zoll | 19 | 19 |
| Einpresstiefe | 45 | 45 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 108 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Ja | |
| Bemerkung | Luftdrucksensoren können wir für 149€ nachrüsten. | Luftdrucksensoren können wir für 149€ nachrüsten. |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Winterreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Continental | Goodyear |
| Modell | Winter Contact TS870P | Ultra Grip Performance 3 |
| Breite | 245 | 245 |
| Querschnitt | 45 | 45 |
| Zoll | 19 | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 102 | 102 |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240km/h | V: bis 240km/h |
| Profiltiefe | 7,5mm | 5-5,5mm |
| Baujahr | 2022 | 2023 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Modell: | EX30, Polestar 2, XC40 |
|---|---|
| Typ: | B3 Mild-Hybrid, B4 Mild-Hybrid, B4 Mild-Hybrid AWD, B5 Mild-Hybrid AWD, D3, D3 AWD, D3 Polestar, D3 Polestar AWD, D4 AWD, D4 Polestar, D4 Polestar AWD, EV, Electric, Recharge, T2, T3, T4, T4 AWD, T4 Plug-in-Hybrid |
Continental
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
[email protected]
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |