4 WINTERRÄDER 215/65R16 98H MAZDA 6 GH GJ WINTERREIFEN FREIHAUS
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Winterkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | 19MO-2-HK1 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Mazda | |
| Modell | ||
| Breite | 6,5 | 6,5 |
| Zoll | 16 | 16 |
| Einpresstiefe | 42 | 42 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 114,3 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Stahl | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Winterreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Dunlop | Goodyear |
| Modell | Winter Sport 5 | Ultra Grip Performance 2 |
| Breite | 215 | 215 |
| Querschnitt | 65 | 65 |
| Zoll | 16 | 16 |
| Tragfähigkeitsindex | 98 | 98 |
| Geschwindigkeitsindex | H: bis 210km/h | H: bis 210km/h |
| Profiltiefe | 5,5-6mm | 8mm |
| Baujahr | 2017 | 2018 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Modell: | 6 Hatchback, 6 Kasten/Kombi, 6 Kombi, 6 Stufenheck |
|---|---|
| Typ: | 1.8 MZR, 2.0, 2.0 MZR, 2.0 MZR-CD, 2.2 D, 2.2 D AWD, 2.2 MZR-CD, 2.5, 2.5 MZR |
Dunlop
Dunlopstr. 2
63450 Hanau
[email protected]
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |