4 ORIGINAL 20" ALU SOMMERRÄDER VW ID4 ID.4 ID5 ID.5 DRAMMEN 11A601025A 11A601025H
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | RCS8430-HK6 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | VW | |
| Modell | Drammen | |
| Breite | 8 | 9 |
| Zoll | 20 | 20 |
| Einpresstiefe | 45 | 42 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 112 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Sommerreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Goodyear | Goodyear |
| Modell | Efficient Grip Performance | Efficient Grip Performance |
| Breite | 235 | 255 |
| Querschnitt | 50 | 45 |
| Zoll | 20 | 20 |
| Tragfähigkeitsindex | 100 | 101 |
| Geschwindigkeitsindex | T: bis 190km/h | T: bis 190km/h |
| Profiltiefe | 6,5-7mm | 6,5-7mm |
| Baujahr | 2019 | 2019 |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | Seal | Seal |
| Runflat | Nein | Nein |
| Bemerkung | Ein Reifen hat ein oberflächliches Loch auf der Lauffläche, verliert aber keine Luft. | n/a |
| Modell: | ID.4, ID.5 |
|---|---|
| Typ: | GTX, GTX 4motion, Performance, Pro, Pro 4motion, Pro Performance, Pure, Pure Performance |
Goodyear
Dunlopstr. 2
63450 Hanau
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |