4 ORIGINAL 18" ALU SOMMERRÄDER MAZDA 3 BP 215/45R18 89V 9965B57080 SCHWARZ RDKS
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Differenzbesteuert | ja |
| Lagernummer | RCS10412-P |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Mazda | |
| Modell | ||
| Breite | 7 | 7 |
| Zoll | 18 | 18 |
| Einpresstiefe | 45 | 45 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 114,3 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Sommerreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Michelin | Bridgestone |
| Modell | E Primacy | Turanza T005A |
| Breite | 215 | 215 |
| Querschnitt | 45 | 45 |
| Zoll | 18 | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 93 | 89 |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240km/h | W: bis 270km/h |
| Profiltiefe | 6,5-7mm | 7.5mm |
| Baujahr | 2025 | 2024 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Für Hersteller geeignet: | Mazda |
|---|---|
| Modell: | 3 Schrägheck, 3 Stufenheck |
| Typ: | 1.5 SKYACTIV-G, 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid, 1.8 SKYACTIV-D, 2.0 AWD, 2.0 SKYACTIV-G, 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid, 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid, 2.5 SKYACTIV-G, 2.5 SKYACTIV-G AWD, 2.5 e-SKYACTIV-G, SKYACTIV-X M Hybrid, SKYACTIV-X M Hybrid AWD |
Michelin
Michelinstraße 4
76185 Karlsruhe
[email protected]
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |