4 ORIGINAL 19" ALU WINTERRÄDER PORSCHE TAYCAN Y1A 225/55R19 275/45R19 FREIHAUS
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Winterkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | RCS10253-K6 • RCS455-CR10 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Porsche | |
| Modell | ||
| Breite | 8 | 8 |
| Zoll | 19 | 19 |
| Einpresstiefe | 50 | 50 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 130 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Bemerkung | n/a | Bitte teilen Sie mir vor dem Kauf die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein zu 2.1 und 2.2 mit, damit wir prüfen können, ob die Felgen für Ihr Fahrzeug passen. |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Winterreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Continental | Continental |
| Modell | Winter Contact TS860S NF0 | Winter Contact TS860S NF0 |
| Breite | 225 | 275 |
| Querschnitt | 55 | 45 |
| Zoll | 19 | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 103 | 108 |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240km/h | V: bis 240km/h |
| Profiltiefe | NEU | NEU |
| Baujahr | 2021 | 2021 |
| Zusätzliche Eigenschaften | XL (Extra Load) | XL (Extra Load) |
| Runflat | Nein | Nein |
| Für Hersteller: | Porsche |
|---|---|
| Typ: | 4, 4 Performance Battery Plus, 4S, 4S Performance Battery Plus, Electric, GTS, Performance Battery Plus, Turbo |
Continental
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
[email protected]
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |