4 ORIGINAL 18" ALU SOMMERRÄDER MERCEDES CLS W257 245/45R18 100Y 275/40R18 99Y
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Differenzbesteuert | ja |
| Lagernummer | A9004-F20 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Mercedes-Benz | |
| Modell | ||
| Breite | 8 | 9 |
| Zoll | 18 | 18 |
| Einpresstiefe | 33 | 33 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 112 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Sommerreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Pirelli | Goodyear |
| Modell | Cintuarto P7 | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Breite | 245 | 275 |
| Querschnitt | 45 | 40 |
| Zoll | 18 | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 100 | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300km/h | Y: bis 300km/h |
| Profiltiefe | NEU | NEU |
| Baujahr | 2020 | 2020 |
| Zusätzliche Eigenschaften | MOE (Mercedes-Optimiert-Runflat) | MOE (Mercedes-Optimiert-Runflat) |
| Runflat | Ja | Ja |
| Modell: | CLS |
|---|---|
| Typ: | CLS 220 D, CLS 300 D, CLS 300 D 4matic, CLS 350 D, CLS 350 D 4matic, CLS 350 D EQ Boost 4matic, CLS 350 EQ Boost, CLS 400 D 4matic, CLS 450 EQ Boost 4matic |
Pirelli
Höchster Straße 48 - 60
64747 Breuberg
[email protected]
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |