4 ORIGINAL 20" ALU SOMMERRÄDER BMW X5 G05 X6 G06 STYLING M740 275/45R20 110Y 305/40R20 112Y
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | RCS4017-T15 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | BMW | |
| Modell | Styling M740 | |
| Breite | 9 | 10,5 |
| Zoll | 20 | 20 |
| Einpresstiefe | 35 | 40 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 112 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Sommerreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Bridgestone | Bridgestone |
| Modell | Alenza 001 | Alenza 001 |
| Breite | 275 | 305 |
| Querschnitt | 45 | 40 |
| Zoll | 20 | 20 |
| Tragfähigkeitsindex | 110 | 112 |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300km/h | Y: bis 300km/h |
| Profiltiefe | 7mm | 7mm |
| Baujahr | 2022 | 2022 |
| Zusätzliche Eigenschaften | * (BMW Homologation) | * (BMW Homologation) |
| Runflat | Ja | Ja |
| Modell: | X5, X5 Van, X6 |
|---|---|
| Typ: | sDrive40i, xDrive25d, xDrive30d, xDrive30d Mild-Hybrid, xDrive40d Mild-Hybrid, xDrive40i, xDrive40i Mild-Hybrid, xDrive45e Plug-in-Hybrid, xDrive50i, xDriveM50d, xDriveM50i |
Bridgestone
Franklinstr. 61 - 63
60486 Frankfurt am Main
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |