4 ORIGINAL 19" ALU SOMMERRÄDER BMW X6 F16 2016 255/50R19 107W FREIHAUS
- Kostenloser Versand (DE)
- Versand innerhalb von 48h
- 100 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | A488-R12-DB |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | BMW | |
| Modell | Styling 594 | |
| Breite | 9 | 9 |
| Zoll | 19 | 19 |
| Einpresstiefe | 48 | 18 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 120 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Sommerreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Goodyear | Goodyear |
| Modell | Eagle F1 Asymmetric | Eagle F1 Asymmetric |
| Breite | 255 | 255 |
| Querschnitt | 50 | 50 |
| Zoll | 19 | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 107 | 107 |
| Geschwindigkeitsindex | W: bis 270km/h | W: bis 270km/h |
| Profiltiefe | 7,5mm | 7,5mm |
| Baujahr | 2016 | 2016 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Modell: | X6 |
|---|---|
| Typ: | M50d, xDrive28i, xDrive30d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive50i |
Goodyear
Dunlopstr. 2
63450 Hanau
| Deutschland | 0,00 € |
|---|---|
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Österreich, Tschechien | 60,00 € |
| Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 76,00 € |
| Kroatien, Bulgarien, Finnland, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien | 120,00 € |