ORIGINAL 18" ALUFELGEN FELGEN BMW X1 iX1 U11 X2 U10 U25 STYLING 879 RDKS 6898046
€790.00
- Free shipping (DE)
- Shipping within 48h
- 100-day money-back guarantee
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Anzahl | 4 | |
| Zustand | Gebraucht | |
| Fahrzeugtyp | PKW | |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
|
| Hersteller | BMW | |
| Modell | Styling 879 | |
| Breite | 6,5 | |
| Zoll | 18 | |
| Einpresstiefe | 41 | |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 112 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Lieferumfang |
Die Reifen gehören nicht zum Lieferumfang. |
|
| Differenzbesteuert | ja | |
| Lagernummer | RCS7982-Q | |
| Model: | 2 Active Tourer, Mini Countryman, X1, X2 |
|---|---|
| Suitable for manufacturers: | BMW, MINI |
| Type: | 1.5 C, 218d, 218i, 220i Mild-Hybrid, 223d xDrive, 223i Mild-Hybrid, 223i Mild-Hybrid xDrive, 225e xDrive, 230e xDrive, D, E, John Cooper Works ALL4, M35i xDrive, S ALL4, SE ALL4, iX1 eDrive20, iX1 xDrive30, iX2 eDrive 20, iX2 xDrive20, iX2 xDrive30, sDrive16i, sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, sDrive20d Mild-Hybrid, sDrive20i, sDrive20i Mild-Hybrid, sDrive25i, xDrive20d, xDrive20d Mild-Hybrid, xDrive23d Mild-Hybrid, xDrive23i Mild-Hybrid, xDrive25e Plug-in-Hybrid, xDrive30e Plug-in-Hybrid, xDriveM35i |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
[email protected]
| Germany | €0.00 |
|---|---|
| Belgium, Luxembourg, Netherlands, Denmark, Austria, Czech Republic | €60.00 |
| France, Italy, Poland, Sweden, Slovakia, Slovenia, Hungary | €76.00 |
| Croatia, Bulgaria, Finland, Ireland, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Spain | €120.00 |