4 SOMMERRÄDER ID BUZZ 235/60R18 103T 255/55R18 105T GOODYEAR 2023 FREIHAUS
€990.00
Additionally selected items:
Our benefits
- Free shipping (DE)
- Shipping within 48h
- 100-day money-back guarantee
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Neu sonstige |
| Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | RCS5606-BIG9 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | VW | |
| Modell | ||
| Breite | 8 | 8,5 |
| Zoll | 18 | 18 |
| Einpresstiefe | 45 | 56 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 112 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Stahl | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Sommerreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Goodyear | Goodyear |
| Modell | Eagle F1 Asymmetric 5 | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Breite | 235 | 255 |
| Querschnitt | 60 | 55 |
| Zoll | 18 | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 103 | 105 |
| Geschwindigkeitsindex | T: bis 190km/h | T: bis 190km/h |
| Profiltiefe | NEU | NEU |
| Baujahr | 2023 | 2023 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Bemerkung | Die Räder wurden von einem Neufahrzeug demontiert und haben volles Profil. | Die Räder wurden von einem Neufahrzeug demontiert und haben volles Profil. |
| Model: | CC, ID. Buzz Bus, ID. Buzz Kasten |
|---|---|
| Type: | 1.4 TSI MultiFuel, Electric |
Goodyear
Dunlopstr. 2
63450 Hanau
| Germany | €0.00 |
|---|---|
| Belgium, Luxembourg, Netherlands, Denmark, Austria, Czech Republic | €60.00 |
| France, Italy, Poland, Sweden, Slovakia, Slovenia, Hungary | €76.00 |
| Croatia, Bulgaria, Finland, Ireland, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Spain | €120.00 |