4 ORIGINAL 21" ALU WINTERRÄDER TESLA Y ÜBERTURBINE 255/35R21 275/35R21 CONTINENT
Our benefits
- Free shipping (DE)
- Shipping within 48h
- 100-day money-back guarantee
5% Osterrabatt
25.03. – 12.04.2026*
Spare 5%
Gutscheincode:
Ostern5
Code kopieren
| Kompletträder | |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl | 4 Winterkompletträder |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Passend für Fahrzeugtypen |
|
| Lagernummer | RCS10160-6/7 |
| Felgendetails | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Tesla | |
| Modell | ||
| Breite | 9,5 | 10,5 |
| Zoll | 21 | 21 |
| Einpresstiefe | 40 | 48 |
| Lochzahl | 5 | |
| Lochkreis | 114,4 | |
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen | |
| Material | Aluminium | |
| Gutachten | Nein | |
| Reifendetails | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Winterreifen | |
| Vorderachse | Hinterachse | |
| Hersteller | Continental | Continental |
| Modell | Winter Contact TS860S | Winter Contact TS860S |
| Breite | 255 | 275 |
| Querschnitt | 35 | 35 |
| Zoll | 21 | 21 |
| Tragfähigkeitsindex | 98 | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240km/h | W: bis 270km/h |
| Profiltiefe | 7-7,5mm | 6,5mm |
| Baujahr | 2022 | 2022 |
| Runflat | Nein | Nein |
| Suitable for manufacturers: | Tesla |
|---|---|
| Type: | EV, EV AWD, EV Heckantrieb, EV Performance AWD, Long Range, Long Range AWD, Long Range Heckantrieb |
Continental
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
[email protected]
| Germany | €0.00 |
|---|---|
| Belgium, Luxembourg, Netherlands, Denmark, Austria, Czech Republic | €60.00 |
| France, Italy, Poland, Sweden, Slovakia, Slovenia, Hungary | €76.00 |
| Croatia, Bulgaria, Finland, Ireland, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Spain | €120.00 |